Produk baru
Produk ini telah habis stok
Tanggal ketersediaan:
Fluke 787B ProcessMeter
Penerima: :
* Harus diisi
atau Batal
Fungsi pengukuran | Rentang dan resolusi | Akurasi terbaik (% hasil pengukuran + LSD) | |
V dc | 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1000 V | 0,1% + 1 | |
V ac (rms sebenarnya) | 400,0 mV, 4,000 V, 40,00 V, 400,0 V, 1000 V | 0,7% + 2 | |
mA dc | 30,000 mA | 05% + 2 | |
A dc | 1,000 A (0,440 A kontinu) | 0,2% + 2 | |
A ac | 1,000 A (0,440 A kontinu) | 1% + 2 | |
Hambatan | 400,0 Ohm, 4,000 k, 40,00 k, 400,0 k, 4,0 M, 40 M | 0,2% + 1 | |
Frekuensi (0,5 Hz hingga 20 kHz) | 199,99 Hz, 1999,9 Hz, 19,999 kHz | 005% + 1 | |
Tes diode | 2,000 V (menampilkan penurunan voltase dioda) | 2% + 1 | |
Kontinuitas | Beep untuk hambatan < sekitar 100 ohm | ||
Fungsi output | Rentang dan resolusi | Kapabilitas penggerak | Akurasi (% dari rentang waktu) |
Output arus DC (Pengoperasian baterai internal) | 0,000 hingga 20,000 mA atau 4,000 hingga 20,000 mA, (dapat dipilih saat power-up) Kelebihan rentang hingga 24,000 mA | Kepatuhan 24 V atau, 1.200 ohm, @ 20 mA | 0,05% |
Simulasi arus DC (Ext. catu daya loop 15 V hingga 48 V) | 0,000 hingga 20,000 mA atau 4,000 hingga 20,000 mA, (dapat dipilih saat power-up) Kelebihan rentang hingga 24,000 mA | 1000 ohm ,@ 20 mA | 0,05% |
Mode penyesuaian arus | Manual: Langkah Kasar, Halus, 25%, dan 100% | ||
Otomatis: Langkah Ramp Pelan, Ramp Cepat, 25% | |||
Rentang suhu 18 °C hingga 28 °C, untuk satu tahun setelah kalibrasi | |||
Spesifikasi umum | |||
Tegangan maksimum berlaku antaracolokan dan arde pembumian | 1000 V RMS | ||
Suhu penyimpanan | -40 °C hingga 60 °C | ||
Suhu pengoperasian | -20 °C hingga 55 °C | ||
Koefisien suhu | 0,05 x (akurasi tertentu) per °C (untuk suhu < 18 °C atau > 28 °C) | ||
Kelembapan relatif | 95% hingga 30 °C; 75% hingga 40 °C; 45% hingga 50 °C; 35% hingga 55 °C | ||
Getaran | Acak, 2 g, 5-500 Hz | ||
Guncangan | Pengujian kejatuhan 1 meter | ||
Keamanan | IEC61010-1, Tingkat Polusi 2/IEC61010-2-033, CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | ||
Baterai | Empat baterai AA alkaline | ||
Masa pakai baterai | Umumnya 140 jam (pengukuran), 10 jam (pencarian sumber 12 mA) |
Ukuran | (TxLxP) 50 x 100 x 203 mm (1,97 x 3,94 x 8,00 in) |
Berat | 600 g (1,3 lbs) |
Include | TL71 Premium test lead set AC72 Alligator clips Four AA alkaline batteries (installed) Quick reference guide |
Rp. 900.000
Rp. 4.500.000
Rp. 2.850.000
Rp. 5.350.000
Rp. 33.500.000
Rp. 11.000.000
Rp. 9.100.000
Rp. 7.200.000
Rp. 4.800.000
Rp. 3.800.000
Rp. 6.500.000
Rp. 9.500.000
Rp. 27.500.000
Rp. 17.000.000
Rp. 9.000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 5.500.000
Rp. 13.500.000
Rp. 10.500.000
Rp. 13.800.000
Rp. 21.000.000
Rp. 4.250.000
Rp. 1.450.000
Rp. 1.250.000
Rp. 2.500.000
Rp. 1.250.000
Anda tidak perlu mengunjungi tempat penjualan Toko Komputer Online Kami, Pembeli cukup klik Produk yang dikehendaki. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Toko Komputer Online Kami menyediakan layanan belanja baik lokal maupun internasional. Ada terdapat keranjang belanja, dimana anda dapat memilih produk yang akan dibeli. Silahkan di klik Harga dan Produk secara Otomatis terseret ke kotak cart (Keranjang Belanja). Berniaga di Toko Komputer Online Kami maka anda mendapatkan harga yang bagus dan termurah.
Berniaga Di Toko Online Kami memilik banyak produk dengan harga murah dan bagus, seperti harga laptop, Harga CCTV, harga Proyektor, Mesin Kasir, Mesin Fotocopy dll Kami menjamin anda akan mendapatkan harga bagus.Area Berniaga Toko Kami di Indonesia sebagai Distributor/Dealer/reseller Resmi, pelayanan mencakup wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, Tangerang, Depok, Semarang, Palembang, Makassar, Tangerang Selatan, Bogor, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan juga perniagaan komputer Mangga dua, glodok.
klikglodok.com