Produk baru
Produk ini telah habis stok
Tanggal ketersediaan:
Fluke 1663 Multifunction Installation Tester
Penerima: :
* Harus diisi
atau Batal
Pengukuran tegangan AC | ||
Rentang | 500 V | |
Resolusi | 0,1 V | |
Akurasi 45 Hz – 66 Hz | 0,8% + 3 | |
Impedansi input | 360 kΩ | |
Perlindungan beban berlebih | 660 V rms | |
Pengujian kontinuitas (RLO) | ||
Rentang (pengaturan rentang otomatis) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω | |
Resolusi | 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω | |
Tegangan Sirkuit Terbuka | >4 V | |
Pengukuran resistansi insulasi (RISO) | ||
Tegangan pengujian | 50-100-250-500-1000 V | |
Akurasi Tegangan Pengujian (pada arus pengujian terukur) | +10%, -0% | |
Tegangan pengujian | 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V |
|
Rentang resistansi insulasi | 20 MΩ /50 MΩ 20 MΩ / 100 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ |
|
Resolusi | 0,01 MΩ /0,1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ |
|
Arus pengujian | 1 mA @ 50 kΩ 1 mA @ 100 kΩ 1 mA @ 250 kΩ 1 mA @ 500 kΩ 1 mA @ 1 MΩ |
|
Impedansi loop dan line (ZI) | ||
Rentang | 10 Ω / 0,001 Ω / Mode mΩ arus tinggi | |
Resolusi | 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω | |
Prospective earth fault current, pengujian PSC | ||
Rentang | 1000 A / 10 kA (50 kA) | |
Resolusi | 1 A / 0,1 kA | |
Komputasi | Prospective earth fault current (PEFC) atau Prospective short circuit current (PSC) ditentukan dengan membagi tegangan listrik terukur dengan resistansi loop terukur (L-PE) atau dengan resistansi kabel (L-N), secara berurutan. | |
Pengujian RCD, tipe RCD yang diuji | ||
Tipe RCD |
AC¹ G²,S³ |
|
Model 1663 | A ="4", AC¹, G²,S³ | |
Catatan | ¹Merespons AC ²Umum, tanpa penundaan ³Penundaan waktu ="4"Merespons sinyal yang terputus-putus ="5"Merespons sinyal DC yang utuh |
|
Pengujian kecepatan tripping (ΔT) | ||
Pengaturan arus¹ | 10-30-100-300-500-1000 mA – VAR 10-30-100 mA |
|
Pengali | x ½, x 1 x 5 |
|
Rentang pengukuran | RCD Tipe G | 310 ms 50 ms |
RCD Tipe S | 510 ms 160 ms |
|
Catatan | ¹1000 mA tipe AC saja 700 mA maksimal tipe A dalam mode VAR mode VAR tidak tersedia untuk tipe B. |
|
Pengukuran Arus RCD/FI-Tripping/Pengujian Ramp (IΔN) | ||
Rentang arus | 30% hingga 110% dari arus RCD terukur¹ | |
Ukuran langkah | 10% dari IΔN² | |
Waktu dwell | Tipe G | 300 ms/langkah |
Tipe S | 500 ms/langkah | |
Akurasi pengukuran | ±5% | |
Rentang arus trip yang ditetapkan (EN 61008-1) | 50% hingga 100% untuk Tipe AC 35% hingga 140% untuk Tipe A (>10 mA) 35% hingga 200% untuk Tipe A (≤10 mA) 50% hingga 200% untuk Tipe B ²5% untuk Tipe B |
|
Catatan | ¹30% hingga 150% untuk Tipe A IΔN > 10 mA 30% hingga 210% untuk Tipe A IΔN = 10 mA 20% hingga 210% untuk Tipe B |
|
Pengujian Earth Resistance (RE) | ||
Rentang | 200 Ω / 2000 Ω | |
Resolusi | 0,1 Ω / 1Ω | |
Frekuensi | 128 Hz | |
Tegangan Output | 25 V | |
Indikasi Urutan Fase | ||
Ikon | Indikator Urutan Fase dalam keadaan aktif. | |
Spesifikasi Umum | ||
Ukuran baterai, jumlah | Jenis AA, 6. | |
Penyegelan | IP-40 | |
Keselamatan | Mematuhi EN61010-1 Ed 2.0 (2001-02), UL61010, ANSI/ISA –s82.02.01 2000, dan CAN/CSA c22.2 No. 1010, edisi ke-2 | |
Kelebihan tegangan | CAT III / 500V; CAT IV 300V | |
Performa | EN61557-1 hingga EN61557-7 Edisi Kedua dan EN61557-10 Edisi Kedua |
Ukuran (P x L x T) | 10 x 25 x 12,5 cm |
Berat (termasuk baterai) | 1,3 Kg |
Dilengkapi |
|
Rp. 1.268.797
Rp. 27.413.793
Rp. 2.327.586
Rp. 16.034.483
Rp. 6.982.759
Rp. 5.800.000
Rp. 5.637.931
Rp. 3.490.000
Rp. 1.924.138
Rp. 2.937.931
Rp. 3.000.000
Rp. 7.913.793
Rp. 2.586.207
Rp. 3.000.000
Rp. 7.137.931
Rp. 7.137.931
Rp. 6.620.690
Rp. 7.655.172
Rp. 13.137.931
Rp. 13.137.931
Rp. 4.531.034
Rp. 6.800.752
Rp. 5.896.552
Rp. 6.517.241
Rp. 7.862.069
Rp. 9.051.724
Rp. 9.724.138
Rp. 5.275.862
Rp. 5.379.310
Anda tidak perlu mengunjungi tempat penjualan Toko Komputer Online Kami, Pembeli cukup klik Produk yang dikehendaki. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Toko Komputer Online Kami menyediakan layanan belanja baik lokal maupun internasional. Ada terdapat keranjang belanja, dimana anda dapat memilih produk yang akan dibeli. Silahkan di klik Harga dan Produk secara Otomatis terseret ke kotak cart (Keranjang Belanja). Berniaga di Toko Komputer Online Kami maka anda mendapatkan harga yang bagus dan termurah.
Berniaga Di Toko Online Kami memilik banyak produk dengan harga murah dan bagus, seperti harga laptop, Harga CCTV, harga Proyektor, Mesin Kasir, Mesin Fotocopy dll Kami menjamin anda akan mendapatkan harga bagus.Area Berniaga Toko Kami di Indonesia sebagai Distributor/Dealer/reseller Resmi, pelayanan mencakup wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, Tangerang, Depok, Semarang, Palembang, Makassar, Tangerang Selatan, Bogor, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan juga perniagaan komputer Mangga dua, glodok.
klikglodok.com