Produk baru
Produk ini telah habis stok
Tanggal ketersediaan:
Canon PIXMA MG5670 Printer Photo All-In-One
Canon PIXMA MG5670 Printer Photo All-In-OnePenerima: :
* Harus diisi
atau Batal
Cetak | ||
Solusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Jumlah Nozzles: | Jumlah 4,096 nozzles |
Ukuran Droplet Tinta (minimum): | 2pl | |
Tanki Tinta: |
PGI-750 (Pigmen Hitam), CLI-751 (Biru kehijauan, Magenta, Kuning, Hitam) [Opsional: PGI-750XL (Pigmen Hitam), CLI-751XL (Biru kehijauan, Magenta, Kuning, Hitam)] |
|
Kecepatan Cetak Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Pencetakan Dokumen dan Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak |
Dokumen: Warna*2: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 8.7ipm |
Dokumen: B/W*2: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 12.2ipm |
|
Foto (4 x 6")*2: PP-201 / Tanpa garis batas |
Sekitar 44 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Dengan garis tepi: | Hingga 203.2mm (8inci) |
Tanpa garis tepi: | Hingga 216mm (8.5inci) | |
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Garis Tepi*3: | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Mendukung: A4 / LTR / 4" x 6" / 5" x 7" / 8" x 10") |
Pencetakan Garis Tepi: |
Margin Atas: 3mm. Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Pencetakan Garis Tepi Otomatis 2 sisi: | Margin Atas: 5mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: 3.4mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Margin Atas: | 43.3mm |
Margin Bawah: | 37.4mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Amplop (DL, COM10), Ukuran Kustom (lebar 89 - 215.9mm, panjang 127 - 355.6mm) |
|
Penanganan Kertas (Baki Depan) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 65 | |
Kertas Foto Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Kertas Foto Pro Luster (LU-101) | A4 =10 | |
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
Kertas Foto "Penggunaan Sehari-hari" (GP-601) | 4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
Kertas Foto Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Amplop | European DL / US Com. #10 = 5 | |
Media Pendukung untuk pencetakan Otomatis 2 sisi | Tipe: | Kertas Polos |
Ukuran: | A4, Letter | |
Berat Kertas | Baki Depan: | Kertas Polos: 64 - 105g/m2, Kertas khusus Canon: berat kertas maksimum: sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Pro Platinum PT-101) |
Sensor Ink End | Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Scan*4 | ||
Tipe Scanner | Flatbed |
|
Metode Scanning | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*5 | 1200 x 2400dpi |
|
Resolusi yang Dapat Dipilih*6 | 25 - 19200dpi |
|
Kedalaman Bit Scanning (Input / Output) | Grayscale: | 16 bit / 8 bit |
Warna: | 48 bit / 24 bit (RGB masing-masing 16 bit / 8 bit ) | |
Kecepatan Scanning Garis*7 | Grayscale: | 1.2ms/garis (300dpi) |
Warna: | 3.5ms/garis (300dpi) | |
Kecepatan Scanning*8 | Reflektif:Warna A4 / 300dpi | Sekitar 14 detik |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Salin | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4, A5, B5, Letter, 4 x 6", 5 x 7" |
Tipe: | Kertas Polos Kertas Foto Pro Platinum (PT-101) Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) Kertas Foto Pro Luster (LU-101) Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) Kertas Foto Glossy "Penggunaan Sehari-hari" (GP-601) Kertas Foto Matte (MP-101) |
|
Kualitas Gambar | 3 posisi (Cepat, Standar, Tinggi) | |
Penyesuaian Kepadatan | 9 posisi, Intensitas Otomatis (salin AE) | |
Kecepatan Salin*9 Berdasarkan ISO / IEC 29183. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Pencetakan Dokumen dan Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak |
Dokumen: Warna: sFCOT / Simpleks: |
Sekitar 20 detik |
Dokumen: Warna: sESAT / Simpleks: |
Sekitar 7.2ipm | |
Salin Beberapa | Hitam / Berwarna: | 99 halaman |
Jaringan | ||
Protokol | TCP / IP |
|
LAN Nirkabel | Tipe Jaringan: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (mode infrastruktur) |
Pita Frekuensi: | 2.4GHz | |
Rentang: | Dalam ruangan 50m (tergantung pada kecepatan transmisi dan kondisi) | |
Keamanan: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) |
|
Persyaratan Sistem (Harap kunjungi www.canon-asia.com untuk memeriksa kompabilitas OS dan mengunduh pembaruan terbaru driver.) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
Macintosh: |
Mac OS X v10.6.8 atau lebih baru | |
Umum | ||
Panel Operasi | Tampilan: | LCD (2.5 inci / 6.2cm warna TFT) |
Antarmuka | USB 2.0 Kecepatan Tinggi | |
Apple AirPrint | Tersedia | |
Print Google Cloud | Tersedia | |
PictBridge | LAN Nirkabel: | Tersedia |
PIXMA Cloud Link | Dari smartphone atau tablet: | Tersedia |
Dari printer: | Tersedia | |
Cetak dari Email | Tersedia | |
Solusi Pencetakan PIXMA | Tersedia | |
Akses Titik Mode | Tersedia |
|
Lingkungan Pengoperasian*10 | Suhu: | 15 - 30°C |
Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Lingkungan Penyimpanan*11 | Suhu: | 0 - 40°C |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Kebisingan Akustik (Cetak PC) | Foto (4 x 6")*12 | Sekitar 42.5dB(A) |
Daya | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | Siaga (lampu pemindaian mati) (koneksi USB ke PC): |
Sekitar 0.8W |
MATI: | Sekitar 0.2W | |
Menyalin*13: (Koneksi USB ke PC) |
Sekitar 12W | |
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star, EPEAT |
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 455 x 369 x 148mm |
Berat | 6.3kg |
Rp. 3.054.074
Rp. 4.330.874
Rp. 2.280.000
Rp. 1.250.200
Rp. 1.437.385
Rp. 4.650.000
Rp. 2.500.000
Rp. 0
Rp. 2.250.000
Rp. 26.501.481
Rp. 4.678.719 -5% Rp. 4.924.967
Rp. 19.500.000
Rp. 985.185
Anda tidak perlu mengunjungi tempat penjualan Toko Komputer Online Kami, Pembeli cukup klik Produk yang dikehendaki. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Toko Komputer Online Kami menyediakan layanan belanja baik lokal maupun internasional. Ada terdapat keranjang belanja, dimana anda dapat memilih produk yang akan dibeli. Silahkan di klik Harga dan Produk secara Otomatis terseret ke kotak cart (Keranjang Belanja). Berniaga di Toko Komputer Online Kami maka anda mendapatkan harga yang bagus dan termurah.
Berniaga Di Toko Online Kami memilik banyak produk dengan harga murah dan bagus, seperti harga laptop, Harga CCTV, harga Proyektor, Mesin Kasir, Mesin Fotocopy dll Kami menjamin anda akan mendapatkan harga bagus.Area Berniaga Toko Kami di Indonesia sebagai Distributor/Dealer/reseller Resmi, pelayanan mencakup wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, Tangerang, Depok, Semarang, Palembang, Makassar, Tangerang Selatan, Bogor, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan juga perniagaan komputer Mangga dua, glodok.
klikglodok.com