Produk baru
Produk ini telah habis stok
Tanggal ketersediaan:
Sony DSC-RX0 1.0" Sensor Ultra-Compact Camera with Waterproof and Shockproof Design
Sensor Ultra-Compact Waterproof/Shockproof Camera featuring 21MP 1" Stacked CMOS Sensor, Zeiss 24mm-Equivalent Lens, f/4 Aperture Ultra-Compact, Lightweight BodyPenerima: :
* Harus diisi
atau Batal
Sensor | Tipe Sensor Sensor Cmos Exmor Rs™ Tipe 1.0 (13,2 Mm X 8,8 Mm), Aspek Rasio 3:2 Jumlah Piksel (Efektif) 15.3 Mp Jumlah Piksel (Total) Sekitar 21,0 Megapiksel |
Lensa | Tipe Lensa Lensa Zeiss Tessar T*, 6 Elemen Dalam 6 Grup (6 Elemen Asperis) Angka F (Apertur Maksimum) F4.0 (Tetap) Panjang Fokus F=7,7 Mm, Gambar Diam 3:2 F=24 Mm, Gambar Diam 4:3 F=26 Mm, Gambar Diam 16:9 F=25,2 Mm, Gambar Diam 1:1 F=30,7 Mm Rentang Fokus (Dari Depan Lensa) Sekitar 50 Cm (1,7 Kaki) Sampai Tak Terhingga Zoom Optik - Clear Image Zoom (Foto) - Clear Image Zoom (Film) - |
Layar | Tipe Layar 3,8 Cm(Tipe 1.5)(4:3) / 230.400 Titik / Clear Photo / Tft Lcd Kontrol Kecerahan Manual (5 Langkah) / Cuaca Cerah Perbesaran Mf Assist 8.6x |
Jendela Bidik | Jenis Layar/Jumlah Titik - |
Kamera | Mesin Pemrosesan Gambar Ya (Bionz X™) Mode Fokus Af Sekali Foto; Fokus Prasetel; Fokus Manual Bidang Fokus Lebar (25 Titik (Af Deteksi Kontras)); Tengah; Titik Fleksibel (S/M/L); Titik Fleksibel Diperluas Mode Pengukuran Cahaya Multi Pattern; Center Weighted; Spot Kompensasi Pencahayaan +/- 3.0ev, 1/3ev Step Sensitivitas Iso (Foto)(Recommended Exposure Index) Auto (Iso125-12800, Dapat Dipilih Dengan Batas Atas/ Bawah), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Bisa Ditingkatkan Ke Iso80/100), Multi Frame Nr: Otomatis (Iso125-12800), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/256002 Sensitivitas Iso (Video) Otomatis:(Level Iso 125 - Level Iso 12800, Dapat Dipilih Dengan Batas Atas/Bawah), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 Pencahayaan Minimal (Film) Auto:6lux(Kecepatan Rana 1/30") Mode Keseimbangan Putih Auto;Daylight;Shade;Cloudy;Incandescent;Fluor.: Warm White;Fluor.: Cool White;Fluor.: Day White;Fluor.: Daylight;Bawah Air Otomatis;C.Temp./Filter;Custom Mode Keseimbangan Putih Yag7 Hingga M7, 57 Langkaha7 Hingga B7,29 Langkah Rana Elektronik Iauto(1/4" - 1/32000) / Program Auto(1/4" - 1/32000) / Manual(1/4" - 1/32000) Apertur F4.0 Kontrol Gambar Kontras; Saturasi; Ketajaman; Gaya Kreatif; Ruang Warna (Srgb / Adobe Rgb); Kualitas (Raw / Raw&Jpeg / Ekstra Halus / Halus / Standar) Pengurangan Noise Iso Tinggi Nr:Normal/Low/Off;Multi Frame Nr: Auto, Iso200-25600 Fungsi Dynamic Range Nonaktif, Dynamic Range Optimizer (Auto/Level (1-5)), High Dynamic Range Otomatis (Auto Exposure Difference, Exposure Difference Level (1,0-6,0 Ev, 1,0 Ev Step)) Mode Pengambilan Gambar Program Otomatis;Eksposur Manual;Mr(Memory Recall) [Bodi 3 Set / Kartu Memori 4 Set];Mode Film(Intelligent Auto);Mode Film(Program Otomatis);Mode Film(Eksposur Manual);Mode Hfr(Program Otomatis, Eksposur Manual);Intelligent Auto;Superior Auto Kecepatan Pengambilan Gambar Kontinu (Maksimum) (Dengan Piksel Perekaman Maks.) Pengambilan Gambar Kontinu Prioritas Kecepatan: Sekitar 16 Fps, Pengambilan Gambar Kontinu: Sekitar 5,5 Fps34 Timer Mandiri 10dtk. / 5dtk. / 2dtk. / 3 Atau 5 Bidikan Berturutan Dengan 10detik. 5dtk. Atau 2dtk. Tunda Bisa Dipilih / Pengambilan Gambar Bracketing Dalam 10dtk. 5dtk. Atau 2dtk. Delay Dapat Dipilih Tipe Fokus Single;Pengambilan Gambar Kontinu;Pengambilan Gambar Kontinu Prioritas Kecepatan;Self-Timer;Self-Timer(Kont.);Cont.-Bracketing5;Single-Bracketing5;Bracketing Keseimbangan Putih5;Bracketing Dro5 Efek Gambar Gambar Diam:Pop Color;Posterization;Retro Photo;Soft High-Key;Warna Parsial;High Contrast Mono.;Soft Focus;Hdr Painting;Richtone Monochrome;Miniature;Watercolor;Illustration; Film:Pop Color;Posterization;Retro Photo;Soft High-Key;Warna Parsial;High Contrast Mono. Gaya Kreatif Standard, Vivid, Neutral, Clear, Deep, Light, Portrait, Landscape, Sunset, Night Scene, Autumn Leaves, Black & White, Sepia, Style Box Profil Foto Nonaktif/Pp1-Pp7 (Tingkat Hitam, Gamma (Film, Gambar, Cine1-2, Itu709, Itu709 [800%], S-Log2), Gamma Hitam, Knee, Mode Warna, Saturasi, Fase Warna, Kedalaman Warna, Detail, Salinan, Reset) Tipe Fokus Af Deteksi Kontras Jumlah Adegan Dikenali Gambar Diam: Superior Auto: 10 / Iauto: 10;10 |
Merekam | Media Perekaman Yang Kompatibel Memory Stick Micro6;Memory Stick Micro (Mark2)6;Kartu Memori Microsd6;Kartu Memori Microsdhc6;Kartu Memori Microsdxc6 Format Rekaman Gambar Diam:Jpeg(Dcf Ver.2.0,Exif Ver.2.31, Sesuai Mpf Baseline), Raw (Format Sony Arw 2.3);Xavc S;Format Avchd Kompatibel Dengan Ver.2.0;Mp4 Format Rekaman Xavc S:Lpcm 2ch;Avchd: Dolby Digital (Ac-3) 2ch (Dolby Digital Stereo Creator);Mp4: Mpeg-4 Aac-Lc 2ch Format Rekaman Srgb, Adobe Rgb Dcf/Dpof Dcf/Dpof/Exif/Mpf Foto Jumlah Piksel Rekaman (Ukuran Gambar) Gambar Diam: Mode 3:2:15m(4.800×3.200) / 7,7m(3.408×2.272) / 3,8m(2.400×1.600)、Mode 4:3:14m(4.272×3.200) / 6,9m(3.024×2.272) / 3,4m(2.128×1.600) / Vga,、Mode 16:9:13m(4.800×2.704) / 6,5m(3.408×1.920) / 3,2m(2.400×1.352),、Mode 1:1:10m(3.200×3.200) / 5,2m(2.272×2.272) / 2,6m(1.600×1.600) Mode Perekaman Film (Ntsc) Penyeleksi Ntsc/Pal: [Ntsc] Avchd: 28m Ps(1.920x1.080/60p) / 24m Fx(1.920x1.080/60i) / 17m Fh(1.920x1.080/60i) / 24m Fx(1.920x1.080/24p) / 17m Fh(1.920x1.080/24p), Xavc S Hd:60p 50m(1.920x1.080/60p) / 30p 50m(1.920x1.080/30p) / 24p 50m(1.920x1.080/24p) / 120p 50m(1.280x720/120p), Mp4: 28m(1.920x1.080/60p) / 16m(1.920x1.080/30p) / 6m(1.280x720/30p) Mode Perekaman Film (Pal) Penyeleksi Ntsc/Pal: [Pal] Mode Avchd: 28m Ps(1.920x1.080/50p) / 24m Fx(1.920x1.080/50i) / 17m Fh(1.920x1.080/50i) / 24m Fx(1.920x1.080/25p) / 17m Fh(1.920x1.080/25p), Xavc S Hd:50p 50m(1.920x1.080/50p) / 25p 50m(1.920x1.080/25p) / 100p 50m(1.280x720/100p) , Mp4: 28m(1.920x1.080/50p) / 16m(1.920x1.080/25p) / 6m(1.280x720/25p) Hfr Merekamselektor Ntsc/Pal: Mode [Pal] Xavc S Hd:50p 50m(1.920x1.080/250fps), 50p 50m(1.920x1.080/500fps), 50p 50m(1.920x1.080/1000fps) / 25p 50m(1.920x1.080/250fps), 25p 50m(1.920x1.080/500fps), 25p 50m(1.920x1.080/1000fps), Selektor Ntsc/Pal: Mode [Ntsc] Xavc S Hd:60p 50m(1,920x1,080/240fps)、60p 50m(1,920x1,080/480fps)、60p 50m(1,920x1,080/960fps) / 30p 50m(1,920x1,080/240fps)、30p 50m(1,920x1,080/480fps)、30p 50m(1,920x1,080/960fps) / 24p 50m(1,920x1,080/240fps)、24p 50m(1,920x1,080/480fps)、24p 50m(1,920x1,080/960fps)Jumlah Pembacaan Sensor Piksel Efektifprioritas Kualitas:240fps/250fps(1,676x942),480fps/500fps(1,676x566),960fps/1000fps(1,136x384)/Prioritas Waktu Pengambilan Gambar:240fps/250fps(1,676x566),480fps/500fps(1,136x384),960fps/1000fps(800x270) Foto Jumlah Piksel Rekaman (Ukuran Gambar) Selama Film - |
Antarmuka | Bluetooth Ya (Bluetooth Standar Ver. 4.1 (2,4ghz Band)) Terminal Input Dan Output Terminal Multi/Micro Usb7, Usb Kecepatan Tinggi (Usb2.0), Micro Hdmi, Jack Mikrofon (Minijack Stereo 3,5 Mm) Nfc - Wi-Fi Ya(Ieee802.11b/G/N (Band 2,4 Ghz)) |
Daya | Isi Daya/Suplai Daya Dengan Usb Ya (Bidikan, Pemutaran,) Masa Pakai Baterai (Foto) Sekitar 240 Bidikan / Sekitar 120 Mnt8 Masa Pakai Baterai(Pengambilan Gambar Aktual Film) Sekitar 35 Mnt.9 Masa Pakai Baterai(Pengambilan Gambar Kontinu Film) Sekitar 60 Mnt. Sumber Daya Dc3,7v (Baterai Disertakan) / Dc5,0v (Adaptor Ac Disertakan) Sistem Baterai Paket Baterai Isi Ulang Np-Bj1 Konsumsi Daya (Mode Kamera) Sekitar 1,3 W |
Lainnya | Aplikasi Playmemories Camera - Kreativitas Foto - Fungsi Pengambilan Gambar Af Mata;Deteksi Wajah;Pendaftaran Wajah;Garis Kisi;Wb Bracket;Dro Bracketing;Bantuan Mf;Peaking;Zebra;Tampilan Penanda;Tampilan Level Audio;Tc/Ub;Nama & Hak Cipta Fotografer;Kecepatan Rana Minimum Otomatis Iso;Kontrol Jarak Jauh Pc;Bantuan Tampilan Gamma;Flip Fungsi Pemutaran Sinkronisasi Bravia(Kontrol Untuk Hdmi);Tampilan Indeks 9/25-Frame;Slide Show;Percepat/Mundurkan (Film);Hapus;Proteksi Warna Triluminos Ya11 Output Gambar 4k Ya Suhu Pengoperasian 0 Derajat C. - +40 Derajat C. / 32 Derajat F. - 104 Derajat F. Kedap Air Ya (Ekuivalen Ipx8) Anti Guncang Ya (2,0 M/6,5 Kaki Mil-Std810g C1 Method516.7-Shock)12 Tahan Tindihan Ya(200 Kgf/2000 N/440 Lbf) |
Dimensi (P X L X T) | 59,0 X 40,5 X 29,8 Mm |
Berat | 110g |
Include | Paket Baterai Isi Ulang NP-BJ1 Adaptor AC AC-UUD12 Kabel Mikro USB Tali Pergelangan Tangan Pelindung kartu memori Petunjuk Penggunaan |
Anda tidak perlu mengunjungi tempat penjualan Toko Komputer Online Kami, Pembeli cukup klik Produk yang dikehendaki. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Toko Komputer Online Kami menyediakan layanan belanja baik lokal maupun internasional. Ada terdapat keranjang belanja, dimana anda dapat memilih produk yang akan dibeli. Silahkan di klik Harga dan Produk secara Otomatis terseret ke kotak cart (Keranjang Belanja). Berniaga di Toko Komputer Online Kami maka anda mendapatkan harga yang bagus dan termurah.
Berniaga Di Toko Online Kami memilik banyak produk dengan harga murah dan bagus, seperti harga laptop, Harga CCTV, harga Proyektor, Mesin Kasir, Mesin Fotocopy dll Kami menjamin anda akan mendapatkan harga bagus.Area Berniaga Toko Kami di Indonesia sebagai Distributor/Dealer/reseller Resmi, pelayanan mencakup wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, Tangerang, Depok, Semarang, Palembang, Makassar, Tangerang Selatan, Bogor, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan juga perniagaan komputer Mangga dua, glodok.
klikglodok.com