Produk baru
Produk ini telah habis stok
Tanggal ketersediaan:
BenQ SW2700PT 27 inch Adobe RGB Color Management Monitor for Photographers
BenQ SW2700PT 27 inch Adobe RGB Color Management Monitor for Photographers, Black, 27, 16:9, 2560x1440, 0.2331, 350 cd/㎡, 1000:1, 20M:1.Penerima: :
* Harus diisi
atau Batal
Product Color | Black |
LCD Size (inch) | 27 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution (max.) | 2560x1440 |
Pixel Pitch (mm) | 0.2331 |
Brightness (typ) | 350 cd/㎡ |
Native Contrast ( typ. ) | 1000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 20M:1 |
Panel Type | AHVA (IPS) |
Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 178°/178° |
Response time | 5ms (GTG) |
Display Colors | 1.07 B |
Color Gamut | AdobeRGB 99% |
Hardware Calibration | Yes |
Palette Master | Yes |
Support OS | Win 7, 8, 10 / Mac 10.6.8 – 10.11 |
Support Calibrator | X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 & Datacolor Spyder 4 / Spyder 5 |
Energy Star | 6.0 |
Input Ver. Frequency (Hz) | 50~76 |
Input/Output Connector | DVI-DL+ HDMI 1.4 + DP1.2 + Headphone Jack |
AMA | Yes |
Windows® 7 Compatible | Yes |
Windows® 8 Compatible | Yes |
Windows® 8.1 Compatible | Yes |
Windows® 10 Compatible | Yes |
Mac Compatible | Yes |
HDCP | Yes |
Color Temperature | 6500°K/ 5000°K/ 9300°K / User Mode |
OSD Language | 17 languages |
VESA Wall Mounting | 100x100mm |
Swivel (left/right) | 35°/35° |
USB Hub | USB 3.0 (Downstream x 2 (side), Upstream x1) |
Tilt (down/up) | -3.5~20 |
Height Adjustment (mm) | 130mm |
Other Features | Palette Master Element Software/ 14 bits 3D LUT / HW calibration / Delta E≤2 (avg) /Black and White mode/ Black Level/ Card reader |
K Locker | Yes |
Other Accessories | Online Calibration Report/ Shading Hood/ OSD Controller |
Signal Cable | DVI-DL/miniDP to DP/USB 3.0(1.8m) |
Power Supply (90~264 AC) | Built-in |
Power Consumption (Power saving mode) | 0.5W |
Power Consumption (Off mode) | 0.3W |
Power Consumption (Base on Energy star) | 36.7W |
Dimensions with Wall Mount (HxWxD mm) (w/o Base) | 396.7X 652.8 X 211.4 |
Dimensions(HxWxD mm) | H:566.7 x 652.8 x 322.8 L:445.2 x 652.8 x 322.8 |
Net Weight (kg) | 8.3kg (without hood) 9.17 kg (with shading hood) |
Gross Weight (kg) | 11.88kg |
Rp. 3.762.969
Rp. 4.776.030
Rp. 4.189.500
Rp. 6.436.535
Rp. 7.198.359
Rp. 831.250
Rp. 1.153.359
Rp. 1.605.172
Rp. 1.049.453
Rp. 1.018.281
Rp. 1.153.359
Rp. 1.283.242
Rp. 1.859.922
Rp. 1.891.094
Rp. 1.776.797
Rp. 2.384.648
Rp. 1.506.641
Rp. 1.506.641
Rp. 1.880.703
Rp. 4.935.547
Rp. 5.132.969
Rp. 5.662.891
Rp. 5.610.938
Rp. 2.945.742
Rp. 2.098.906
Rp. 2.556.094
Rp. 2.608.047
Rp. 2.421.016
Rp. 7.928.047
Rp. 4.966.719
Anda tidak perlu mengunjungi tempat penjualan Toko Komputer Online Kami, Pembeli cukup klik Produk yang dikehendaki. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Toko Komputer Online Kami menyediakan layanan belanja baik lokal maupun internasional. Ada terdapat keranjang belanja, dimana anda dapat memilih produk yang akan dibeli. Silahkan di klik Harga dan Produk secara Otomatis terseret ke kotak cart (Keranjang Belanja). Berniaga di Toko Komputer Online Kami maka anda mendapatkan harga yang bagus dan termurah.
Berniaga Di Toko Online Kami memilik banyak produk dengan harga murah dan bagus, seperti harga laptop, Harga CCTV, harga Proyektor, Mesin Kasir, Mesin Fotocopy dll Kami menjamin anda akan mendapatkan harga bagus.Area Berniaga Toko Kami di Indonesia sebagai Distributor/Dealer/reseller Resmi, pelayanan mencakup wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, Tangerang, Depok, Semarang, Palembang, Makassar, Tangerang Selatan, Bogor, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan juga perniagaan komputer Mangga dua, glodok.
klikglodok.com