Produk baru
Produk ini telah habis stok
Tanggal ketersediaan:
BenQ PX9510 Projector XGA DLP 6500 Lumens
BenQ PX9510 Projector XGA DLP 6500 LumensPenerima: :
* Harus diisi
atau Batal
Projection System | DLP |
Native Resolution | XGA (1024 x 768) |
Brightness (ANSI Lumens) | 6500 lumens (Dual lamp, Standard lens) |
Contrast Ratio | 2800:1 |
Display Color | 1.07 Billion Colors |
Lens | Wide Fix (5J.JAM37.011) : F=1.85, f=11.6mm Ultra Wide (5J.JAM37.061) : F=1.96~2.3 Wide Zoom (5J.JAM37.021) : F=1.85~2.5, f=18.7~26.5mm Standard (5J.JAM37.001) : F=1.64~1.86, f=26~34mm Semi Long (5J.JAM37.051) : F=1.86~2.48, f=32.9~54.2mm Long Zoom1 (5J.JAM37.031) : F=1.86~2.41, f=52.8~79.1mm Long Zoom2 (5J.JAM37.041) : F=1.85~2.48, f=78.5~121.9mm |
Aspect Ratio | Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) |
Throw Ratio | Wide Fix (5J.JAM37.011) : 0.79:1 Ultra Wide (5J.JAM37.061) : 0.77~0.97:1 Wide Zoom (5J.JAM37.021) : 1.3~1.85:1 Standard (5J.JAM37.001) : 1.79~2.35:1 Semi Long (5J.JAM37.051) : 2.3~3.81:1 Long Zoom1 (5J.JAM37.031) : 3.71~5.57:1 Long Zoom2 (5J.JAM37.041) : 5.5~8.56:1 |
Image Size (Diagonal) | 80"~500" |
Zoom Ratio | Wide Fix (5J.JAM37.011) : Fixed Ultra Wide (5J.JAM37.061) : 1.25:1 Wide Zoom (5J.JAM37.021) : 1.4:1 Standard (5J.JAM37.001) : 1.3:1 Semi Long (5J.JAM37.051) : 1.65:1 Long Zoom1 (5J.JAM37.031) : 1.5:1 Long Zoom2 (5J.JAM37.041) : 1.55:1 |
Lamp Mode (Normal/Economic) | 2500/ 3000 hours |
Lens Shift | Wide Fix (5J.JAM37.011) : N/A Ultra Wide (5J.JAM37.061) : 0-45% Vertical; +-10% Horizontal Wide Zoom (5J.JAM37.021) : 0-50% Vertical; +-10% Horizontal Standard (5J.JAM37.001) : 0-50% Vertical; +-10% Horizontal Semi Long (5J.JAM37.051) : 0-50% Vertical; +-10% Horizontal Long Zoom1 (5J.JAM37.031) : 0-50% Vertical; +-10% Horizontal Long Zoom2 (5J.JAM37.041) : 0-50% Vertical; +-10% Horizontal |
Keystone Adjustment | Horizontal/ Vertical ± 30 degrees |
Resolution Support | VGA (640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200) * RB = Reduced Blanking |
Horizontal Frequency | 31KHz~92KHz |
Vertical Scan Rate | 23Hz~85Hz |
Lamp Wattage | 280W x 2 |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
Interface | Computer 1 in (D-sub 15pin) x 1 Computer 2 in (5BNC, R/G/B/H/V) x 1 Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI 1.4 x 1 (Compatible with HDCP) DVI-D in x 1 (Compatible with HDCP) Component Video in (Y/Pb/Pr) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini Din 4 pin) x 1 HDBaseT x 1 (Share with LAN) LAN (RJ45) x 1 (LAN Control) USB (Type Mini B) N/A 12V Trigger x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 Wired Remote x 1 IR Receiver x 2 (Front + Rear) |
Power Consumption | AC 100V, 710W (Standby Power < 0.5W) AC 220-240V, 670W (Standby Power < 0.5W) |
Audible Noise (Normal/Economic Mode) | 39/ 34/ 35/ 32db (Dual lamp normal/ Dual lamp eco/ Single lamp normal/ Single lamp eco) |
Power Supply | AC 100V, 7.2A, 50 to 60Hz AC 220-240V, 2.9A, 50 to 60Hz |
Picture Modes | Presentation/ Standard/ Game |
On-Screen Display Languages | ENGLISH/ 繁體中文/ FRANÇAIS/ ESPAÑOL/ DEUTSCH/ ITALIANO/ 简体中文/ 한국어/ 日本語/ РУССКИЙ/ Português/ Svenska (12 Languages) |
Accessories (Optional) | Spare Lamp Kit : 5J.JAM05.001 Ceilling Mount : 5J.JCY10.001 Optional Lens : Wide Fix (5J.JAM37.011) Ultra Wide (5J.JAM37.061) Wide Zoom (5J.JAM37.021) Standard (5J.JAM37.001) Semi Long (5J.JAM37.051) Long Zoom1 (5J.JAM37.031) Long Zoom2 (5J.JAM37.041) |
Weight (Without Packing / With Packing) | 16.5KG (Without lens) |
Dimensions (W x H x D mm) | 505 x 194 x 385mm |
Accessories (Standard) | Remote Control without Battery 6 Segments Color Wheel Power Cord (by region) User Manual CD Quick Start Guide Warranty Card (by region) VGA (D-sub 15pin) Cable |
Rp. 9.719.753
Rp. 11.817.191
Rp. 6.565.106
Rp. 5.095.785
Rp. 4.854.500
Rp. 19.751.915
Rp. 15.099.745
Rp. 11.012.400
Rp. 9.483.523
Rp. 4.628.400
Rp. 4.312.109
Rp. 6.026.563
Rp. 8.156.641
Rp. 8.952.563
Rp. 11.605.289
Rp. 4.312.109
Rp. 4.447.188
Rp. 6.822.900
Rp. 5.455.078
Rp. 6.442.188
Rp. 8.206.100
Rp. 8.113.000
Rp. 16.579.281
Rp. 13.632.500
Rp. 11.937.789
Rp. 5.519.500
Rp. 11.937.789
Rp. 14.391.016
Anda tidak perlu mengunjungi tempat penjualan Toko Komputer Online Kami, Pembeli cukup klik Produk yang dikehendaki. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Toko Komputer Online Kami menyediakan layanan belanja baik lokal maupun internasional. Ada terdapat keranjang belanja, dimana anda dapat memilih produk yang akan dibeli. Silahkan di klik Harga dan Produk secara Otomatis terseret ke kotak cart (Keranjang Belanja). Berniaga di Toko Komputer Online Kami maka anda mendapatkan harga yang bagus dan termurah.
Berniaga Di Toko Online Kami memilik banyak produk dengan harga murah dan bagus, seperti harga laptop, Harga CCTV, harga Proyektor, Mesin Kasir, Mesin Fotocopy dll Kami menjamin anda akan mendapatkan harga bagus.Area Berniaga Toko Kami di Indonesia sebagai Distributor/Dealer/reseller Resmi, pelayanan mencakup wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, Tangerang, Depok, Semarang, Palembang, Makassar, Tangerang Selatan, Bogor, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan juga perniagaan komputer Mangga dua, glodok.
klikglodok.com