Produk baru
Produk ini telah habis stok
Tanggal ketersediaan:
BenQ PU9730 Projector Get Accurate And Bright Color
BenQ PU9730 Projector Get Accurate And Bright ColorPenerima: :
* Harus diisi
atau Batal
Luminosità | 7000 ANSI lumens (Dual lamp, Standard lens) |
Colore Display | 1.07 Billion Colors |
Risoluzione Nativa | WUXGA (1920 x 1200) |
Rapporto di contrasto | 2800:1 |
Rapporto di Proiezione | Wide Fix (5J.JAM37.011): 0.76:1 (WUXGA) Ultra Short Throw (5J.JCY37.001) : 0.377:1 Ultra Wide (5J.JAM37.061): 0.75 ~ 0.93:1 (WUXGA) Wide Zoom (5J.JAM37.021): 1.25 ~ 1.79:1 (WUXGA) Standard (5J.JAM37.001): 1.73 ~ 2.27:1 (WUXGA) Semi Long (5J.JAM37.051): 2.22 ~ 3.67:1 (WUXGA) Long Zoom1 (5J.JAM37.031): 3.58 ~ 5.38:1 (WUXGA) Long Zoom2 (5J.JAM37.041): 5.31 ~ 8.26:1 (WUXGA) Tipo di Lampada 350W x 2 |
Zoom Ratio | Wide Fix (5J.JAM37.011): Fixed Ultra Short Throw (5J.JCY37.001) : Fixed Ultra Wide (5J.JAM37.061): 1.25:1 Wide Zoom (5J.JAM37.021): 1.41:1 Standard (5J.JAM37.001): 1.3:1 Semi Long (5J.JAM37.051): 1.65:1 Long Zoom1 (5J.JAM37.031): 1.5:1 Long Zoom2 (5J.JAM37.041): 1.55:1 |
Ottica | Wide Fix (5J.JAM37.011): F = 1.85, f = 11.6 mm Ultra Short Throw (5J.JCY37.001) : F=2.0, f=5.64 mm Ultra Wide (5J.JAM37.061): F = 1.96 ~ 2.3 Wide Zoom (5J.JAM37.021): F = 1.85 ~ 2.5, f = 18.7 ~ 26.5 mm Standard (5J.JAM37.001): F = 1.64 ~ 1.86, f = 26 ~ 34 mm Semi Long (5J.JAM37.051): F = 1.86 ~ 2.48, f = 32.9 mm ~ 54.2 mm Long Zoom1 (5J.JAM37.031): F = 1.86 ~ 2.41, f = 52.8 ~ 79.1 mm Long Zoom2 (5J.JAM37.041): F = 1.85 ~ 2.48, f = 78.5 ~ 121.9 mm |
Image Size Diagonal | 80" ~ 500" |
Regolazione Keystone | Vertical ± 30 degrees |
Risoluzioni supportate | VGA (640 x 480) to WUXGA (1920 x 1200) |
Frequenza Orizzontale | 15K ~ 91KHz |
Frequenza di scansione verticale | 48 ~ 120Hz |
Lens Shift | Wide Fix (5J.JAM37.011): NA Ultra Short Throw (5J.JCY37.001) : -3 ~ 7% Vertical; +-5% Horizontal Ultra Wide (5J.JAM37.061): 0 - 45% Vertical; +-10% Horizontal Wide Zoom (5J.JAM37.021): 0 - 50% Vertical; +-10% Horizontal Standard (5J.JAM37.001): 0 - 50% Vertical; +-10% Horizontal Semi Long (5J.JAM37.051): 0 - 50% Vertical; +-10% Horizontal Long Zoom1 (5J.JAM37.031): 0 - 50% Vertical; +-10% Horizontal Long Zoom2 (5J.JAM37.041): 0 - 50% Vertical; +-10% Horizontal |
Compatibilità Computer | HDTV Compatibility: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Video Compatibility: NTSC, PAL, SECAM |
Rumore | 41 / 36 / 38 / 35 (dual lamp normal / dual lamp eco / single lamp normal / single lamp eco) |
Alimentazione | AC100 V, 7.2A, 50 to 60 Hz AC 220 - 240 V, 2.9A, 50 to 60 Hz |
Consumo di Energia | AC100 V, 710W (Standby Power < 0.5W) AC 220 - 240 V, 670W (Standby Power < 0.5W) |
Lingue On-Screen Display | English / Traditional Chinese / French / Spain / German / Italian / Simplified Chinese / Korean / Jananese / Russian / /Portuguese / Swedish (12 Languages) |
Picture modes | Presentation / Standard / Game / Movie / sRGB Accessori (Standard) Remote Control without Battery 6 Segments Color Wheel Power Cord (by region) User Manual CD Quick Start Guide Warranty Card (by region) VGA(D-sub 15pin) Cable |
Interfaccia | Computer 1 in (D-sub 15pin) x 1 Computer 2 in (5BNC, R/G/B/H/V) x 1 Monitor out (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 1 (1.4a) DVI-D in x 1 LAN (RJ45) x 1 (LAN Control) USB (Type Mini B) x 1 (Download) HD Connect x 1 (Share with RJ45) DisplayPort x 1 12V Trigger x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 Wired Remote x 1 IR Receiver x 2 (Front + Rear) |
Dimensioni (L x A x P) | 510 x 230 x 540 mm |
Weight | 21 kg (without lens) |
Accessories (Optional) | Spare Lamp Kit : 5J.JC705.001 Ultra Short Throw (5J.JCY37.001) Ceilling Mount : 5J.JCY10.001 Optional Lens : Wide Fix (5J.JAM37.011) Ultra Wide (5J.JAM37.061) Wide Zoom (5J.JAM37.021) Standard (5J.JAM37.00 Semi Long (5J.JAM37.051) Long Zoom1 (5J.JAM37.031) Long Zoom2 (5J.JAM37.041) |
Rp. 9.719.753
Rp. 11.817.191
Rp. 6.565.106
Rp. 5.095.785
Rp. 4.854.500
Rp. 19.751.915
Rp. 15.099.745
Rp. 11.012.400
Rp. 9.483.523
Rp. 4.628.400
Rp. 4.312.109
Rp. 6.026.563
Rp. 8.156.641
Rp. 8.952.563
Rp. 11.605.289
Rp. 4.312.109
Rp. 4.447.188
Rp. 6.822.900
Rp. 5.455.078
Rp. 6.442.188
Rp. 8.206.100
Rp. 8.113.000
Rp. 16.579.281
Rp. 13.632.500
Rp. 11.937.789
Rp. 5.519.500
Rp. 11.937.789
Rp. 14.391.016
Anda tidak perlu mengunjungi tempat penjualan Toko Komputer Online Kami, Pembeli cukup klik Produk yang dikehendaki. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Toko Komputer Online Kami menyediakan layanan belanja baik lokal maupun internasional. Ada terdapat keranjang belanja, dimana anda dapat memilih produk yang akan dibeli. Silahkan di klik Harga dan Produk secara Otomatis terseret ke kotak cart (Keranjang Belanja). Berniaga di Toko Komputer Online Kami maka anda mendapatkan harga yang bagus dan termurah.
Berniaga Di Toko Online Kami memilik banyak produk dengan harga murah dan bagus, seperti harga laptop, Harga CCTV, harga Proyektor, Mesin Kasir, Mesin Fotocopy dll Kami menjamin anda akan mendapatkan harga bagus.Area Berniaga Toko Kami di Indonesia sebagai Distributor/Dealer/reseller Resmi, pelayanan mencakup wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, Tangerang, Depok, Semarang, Palembang, Makassar, Tangerang Selatan, Bogor, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan juga perniagaan komputer Mangga dua, glodok.
klikglodok.com