Produk baru
Produk ini telah habis stok
Tanggal ketersediaan:
Fujitsu fi-6400 Production-Level Document Scanner
Penerima: :
* Harus diisi
atau Batal
Scan Quality | |
Scanner Type | ADF + Manual feed |
Scan Sensor | 2 x Color CCD (1 x front, 1 x back) |
Optical Resolution | 600 dpi |
Output Resolution | 50-600 dpi, 1200 dpi |
Color Depth | Color: 24-bit Grayscale: 8-bit Monochrome: 1-bit |
Background | White / black (selectable) |
Scan Modes | Simplex/Duplex Color/Grayscale/Monochrome |
Performance | |
Duty Cycle | Expected Daily Volume: 40,000 sheets |
Scan Speed | A4, Landscape Simplex: 100 ppm (200/300 dpi) Duplex: 200 ipm (200/300 dpi) A4, Portrait Simplex: 85 ppm (200/300 dpi) Duplex: 170 ipm (200/300 dpi) |
Batch Scanning | Yes |
Duplex Scanning | Yes |
Internal Video Processing | 1024 levels (10-bit) |
Image Processing | Auto color detection, automatic page size detection, de-skew, automatic orientation, upper lower separation, multi-image, blank page skip, error diffusion, dither, dropout color (R, G, B, none, white, specified, saturation), image emphasis, simplified DTC, advanced DTC, iDTC, sRGB |
Media Handling | |
Automatic Document Feeder | 500 sheets A4 20 lb (80 gsm) paper |
Maximum Document Size | 11.7 x 16.5" (29.7 x 42.0 cm) or 11.0 x 17.0" (27.9 x 43.2 cm) Long Paper Scanning: 120" (304.8 cm) |
Minimum Document Size | 2 x 3" (5.2 x 7.4 cm) Paper Thickness A4-A5: 1.0-9.8 mil (0.025-0.25 mm) >A4: 2.0-9.8 mil (0.05-0.25 mm) |
Paper Weight | A4-A5: 5.4-56 lb (20-209 gsm) >A4: 11-56 lb (41-209 gsm) |
Multifeed Detection | Three ultrasonic multi-feed detection sensors Paper detection sensor |
Connectivity | |
Interface | USB 2.0 |
OS Compatibility | Windows 8/8.1, 7, Vista, Server 2012, Server 2008 (64/32-bit) |
Physical | |
Light Source |
White LED array |
Compliance | ENERGY STAR RoHS |
Power Requirements | 100-240 VAC (±10%) |
Power Consumption | Operating : 200 W or less Sleep: 3.2 W or less Auto Standby (Off): Less than 0.5 W |
Operating Conditions | Temperature: 59 to 95°F (15 to 35°C) Humidity: 20 to 80%, non-condensing |
Dimensions | 18.1 x 16.9 x 12.2" (46 x 43 x 31 cm) |
Weight | 70.5 lb (32 kg) |
Included items | AC cable, USB cable, Setup DVD-ROM, 2D Barcode for PaperStream Setup CD-ROM |
Rp. 11.980.000
Rp. 28.500.000
Rp. 13.975.000
Rp. 23.500.000
Rp. 45.000.000
Rp. 8.900.000
Rp. 12.400.000
Rp. 6.500.000
Rp. 64.900.000
Rp. 49.700.000
Rp. 32.700.000
Rp. 17.200.000
Rp. 5.800.000
Rp. 6.580.000
Rp. 8.600.000
Rp. 10.970.000
Rp. 10.500.000
Rp. 10.850.000
Rp. 5.775.000
Rp. 17.600.000
Rp. 6.200.000
Rp. 43.700.000
Rp. 32.150.000
Rp. 25.500.000
Anda tidak perlu mengunjungi tempat penjualan Toko Komputer Online Kami, Pembeli cukup klik Produk yang dikehendaki. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Toko Komputer Online Kami menyediakan layanan belanja baik lokal maupun internasional. Ada terdapat keranjang belanja, dimana anda dapat memilih produk yang akan dibeli. Silahkan di klik Harga dan Produk secara Otomatis terseret ke kotak cart (Keranjang Belanja). Berniaga di Toko Komputer Online Kami maka anda mendapatkan harga yang bagus dan termurah.
Berniaga Di Toko Online Kami memilik banyak produk dengan harga murah dan bagus, seperti harga laptop, Harga CCTV, harga Proyektor, Mesin Kasir, Mesin Fotocopy dll Kami menjamin anda akan mendapatkan harga bagus.Area Berniaga Toko Kami di Indonesia sebagai Distributor/Dealer/reseller Resmi, pelayanan mencakup wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, Tangerang, Depok, Semarang, Palembang, Makassar, Tangerang Selatan, Bogor, Batam, Pekanbaru, Bandar Lampung dan juga perniagaan komputer Mangga dua, glodok.
klikglodok.com